LoRa模塊LoRa1262與LoRa1262F30都是思為無線推出的前端LoRa模塊,下面是這兩款LoRa模塊的共同點(diǎn)與不同點(diǎn)。
LoRa模塊LoRa1262與LoRa1262F30的相同點(diǎn)
- 兩款模塊可以共用相同的軟件;
- 兩款LoRa模塊都采用了Semtech公司的SX1262芯片;
- 頻率范圍:868/915 MHz(可定制150-960 MHz);
- 調(diào)制模式:LoRa、(G)FSK;
- 數(shù)據(jù)傳輸率:6-300Kbps @FSK,0.018-62.5Kbps @LoRa;
- 256個(gè)字節(jié)FiFo;
- 工作溫度范圍:-40~85℃;
- 兩款LoRa無線收發(fā)模塊都使用了5ppm TCXO溫補(bǔ)晶振
LoRa模塊LoRa1262與LoRa1262F30的不同點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào) | LoRa模塊LoRa1262 | LoRa模塊LoRa1262F30 |
認(rèn)證 | FCC、CE認(rèn)證 | |
最大輸出功率 | 160mW | 2W |
接收靈敏度 | -139dBm@LoRa | -139dBm@LoRa |
工作電壓 | 1.8~3.7V | 3.3~6.5V |
發(fā)射電流 | <130mA | 500~650mA @5V 30dBm |
800~850mA @6V 33dBm | ||
接收電流 | <6.5mA @TCXO晶振 | <7mA |
<5mA @無源晶振 | ||
休眠電流 | 1.9uA@ OFF mode (SLEEP mode with cold start) All blocks off | <5uA |
2.3uA@ SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained | ||
2.9uA@ SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained + RC64k | ||
0.56mA@ STDBY_RC mode, RC13M,XOSC OFF | ||
2.35mA@ STDBY_XOSC mode, XOSC ON | ||
發(fā)射功率范圍 | -15~22dBm | 3~32dBm @5V,@868MHz |
6~32dBm @5V,@915MHz | ||
傳輸距離 | 6公里 | 10~12公里 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 16*16*2.1mm | 38*20*4mm |
以上就是LoRa模塊LoRa1262與LoRa1262F30的區(qū)別。